学会名 | 会期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 日本EMDR学会 | 2022年9月23日(金・祝) | ||
2 | 日本LD学会 | 2022年10月29日(土)-30日(日) | ||
3 | 日本応用教育心理学会 | HPに情報なし | ||
4 | 日本応用心理学会 | 2022年 9月17日(土) ‐ 18日(日) | ||
5 | 日本カウンセリング学会 | 2022年8月5日(金)~7日(日) | ||
6 | 日本学生相談学会 | 2022年5月6日(金)~8日(日) | ||
7 | 日本家族療法学会 | 2022年9月16日(金)-9月18日(日) | ||
8 | 日本家族心理学会 | 2022年11月中旬で調整中 ※2021年12月現在 | ||
9 | 日本学校心理学会 | 2022年2月11日(金) | ||
10 | 日本感情心理学会 | 2022年5月28日(土)-29日(日) | ||
11 | 日本基礎心理学会 | 2022年12月02日(金)~12月04日(日) | ||
12 | 日本キャリア教育学会 | 2022年11月12日(土)‐13日(日) | ||
13 | 九州心理学会 | 2022年11月26日(土)‐27日(日) | ||
14 | 日本教育心理学会 | 2022年8月10日(水)~ 9月10日(土) | ||
15 | 日本グループ・ダイナミックス学会 | 2022年9月17日(土)‐18日(日) | ||
16 | 日本K-ABCアセスメント学会 | 2022年8月6日(土)-7日(日) | ||
17 | 日本芸術療法学会 | 2022年11月5日(土)‐6日(日) | ||
18 | 日本健康心理学会 | |||
19 | 日本交通心理学会 | 2022年8月6日(土)-7日(日) | ||
20 | 日本行動科学学会 | 2022年3月1日(火)~3月31日(木) | ||
21 | 日本行動分析学会 | 2022年 9月25日(日)~30日(金)オンライン 2022年10月 2日(日)小倉会場 |
||
22 | 日本交流分析学会 | 2022年4月23日(土)‐4月24日(日) | ||
23 | 日本コミュニティ心理学会 | 2022年9月24日(土)‐25日(日) | ||
24 | 日本コラージュ療法学会 | 2022年12月4日(日) | ||
25 | 日本催眠医学心理学会 | 2022年2月19日(土)‐20日(日) | ||
26 | 日本産業カウンセリング学会 | 2022年11月5日(土)‐6日(日) | ||
27 | 産業・組織心理学会 | 2022年9月3日(土)‐9月4日(日) | ||
28 | 日本質的心理学会 | 2022年10月29日(土)‐10月30日(日) | ||
29 | 日本児童青年精神医学会 | 2022年11月10日(木)~12日(土) | ||
30 | 日本社会心理学会 | 2022年9月14日(水)‐15日(木) | ||
31 | 日本集団精神療法学会 | 2022年3月19日(土)-20日(日)(オンライン開催)
2022年3月21日(月・祝)(各地での対面開催(+オンライン開催)) |
||
32 | 日本小児心身医学会 | 2022年5月15日(日)9:00~16:30予定 | ||
33 | 日本小児精神神経学会 | 2022年6月25日(土)-26日(日)
2022年11月12日(土)-13日(日) |
||
34 | 日本小児保健協会 | 2022年6月24日(金)~6月26日(日) | ||
35 | 日本自律訓練学会 | 2022年10月7日(金)-9日(日) | ||
36 | 日本心身医学会 | 【九州地方会】2022年1月29(土)-30日(日)
【関東甲信越地方会】2022年2月5(土)-6日(日) 【東北地方会】2022年2月5(土) 【近畿地方会】ライブ配信: 2022年2月6日(日) オンデマンド配信: 2022年2月6日(日)~28日(月) 【北海道支部地方会】2022年2月27(日) 【中国・四国地方会】2022年11月6日(日) |
||
37 | 日本心理劇学会 | 2022年12月10日(土)‐11日(日) | ||
38 | 日本心理臨床学会 | 2022年9月2日(金)~25日(日)(Web 大会)
2022年10月1日(土)-2日(日)(対面大会) |
||
39 | 日本ストレス学会 | |||
40 | 日本ストレスマネジメント学会 | 2022年8月下旬から9月上旬の土日 ※2021年12月現在 | ||
41 | 日本精神衛生学会 | 2022年10月29日(土)‐30日(日)
オンライン配信: 11月7日(月)〜11月30日(火) |
||
42 | 日本精神神経学会 | 2022年6月16日(木)~18日(土) | ||
43 | 日本精神分析学会 | 2022年10月28日(金)~10月30日(日) | ||
44 | 日本青年心理学会 | 12月10日(土)‐11日(日) | ||
45 | 日本生理心理学会 | 2022年2月1日(火)〜2022年4月30日(土) | ||
46 | 日本動物心理学会 | 2022年10月15日(土)‐16日(日) | ||
47 | 日本特殊教育学会 | 2022年9月17日(土)~19日(月・祝) | ||
48 | 日本トラウマティック・ストレス学会 | 2022年7月23日(土)‐24日(日)※プレコングレスは7月22日(金) | ||
49 | 日本内観学会 | 2022年5月28日(土)-29日(日) | ||
50 | 日本乳幼児医学・心理学会 | 2022年2月19日(土) | ||
51 | 日本人間性心理学会 | 2022年9月4日(日)ワークショップ対面式開催(京都国際会館)
2022年9月10日(土)‐11日(日)オンライン式開催 |
||
52 | 日本認知・行動療法学会 | 2022年9月30日(金)~10月2日(日) | ||
53 | 日本認知心理学会 | 2022年2月28日(月)-3月1日(火) | ||
54 | 日本認知療法・認知行動療法学会 | 2022年11月11日(金)~13日(日) | ||
55 | 日本パーソナリティ心理学会 | 2022年12月3日(土)‐4日(日) | ||
56 | 日本バイオフィードバック学会 | 2022年6月18日(土)-19日(日) | ||
57 | 日本箱庭療法学会 | 2022年10月15日(土)‐16日(日) | ||
58 | 日本発達心理学会 | 2022年3月5日(土)~7日(月) | ||
59 | 日本犯罪学会 | 2022年11月26日 (土) | ||
60 | 日本犯罪心理学会 | 2022年9月3日(土)-4日(日) | ||
61 | 日本描画テスト・描画療法学会 | 2022年9月10日(土)‐11日(日) | ||
62 | 日本福祉心理学会 | |||
63 | 日本ブリーフサイコセラピー学会 | 2022年6月5日(日)・9月10日(土)・9月11日(日) | ||
64 | 包括システムによる日本ロールシャッハ学会 | 2022年7月16日(土) | ||
65 | 日本マイクロカウンセリング学会 | |||
66 | 日本森田療法学会 | 2022年12月2日(金)~4日(日) | ||
67 | 日本遊戯療法学会 | 2022年3月13日(日) | ||
68 | 日本ユング心理学会 | 2022年6月4(土)-5日(日) | ||
69 | 日本ユング派分析家協会 | |||
70 | 日本リハビリテイション心理学会 | 2022年12月3日(土)~18日(日) | ||
71 | 日本理論心理学会 | 2022年11月5日(土)‐6日(日) | ||
72 | 日本臨床心理学会 | |||
73 | 日本臨床心理劇協会 | 2022年2月20日(日) | ||
74 | 日本臨床動作学会 | |||
75 | 日本ロールシャッハ学会 | 2022年7月11日(月)-15日(金) |